
Mjøsa stiger, men denne gangen i popularitet. Ferske folketellinger viser at innbyggertallet øker på begge sider av innsjøen.
Gjøvikregionen er den regionen som opplever størst befolkningsvekst i Oppland. Hittil i år har Gjøvikregionen hatt en befolkningsvekst på 0,34 % (på tre kvartaler). Professor i Bygdeforskning, Reidar Almås, sa til NRK tidligere i høst at det virker som om det har blitt mer populært å flytte ut på bygda.
– Vi ser at det har vorte lettare å ta med seg jobben ut på bygda, og gjere arbeidet gjennom internett. Samtidig kan dyre buutgifter i byane, særleg på det sentrale Austlandet, gjer at folk søkjer ut mot distrikta, seier Almås til Nrk.
Oppland:
| Kommune | Folketal | Folketilvekst |
|---|---|---|
| Oppland | 187 049 | + 305 |
| Lillehammer | 26 755 | + 115 |
| Gjøvik | 29 187 | + 103 |
| Dovre | 2 741 | -15 |
| Lesja | 2 208 | - 4 |
| Skjåk | 2 312 | + 12 |
| Lom | 2 381 | - 9 |
| Vågå | 3 737 | - 11 |
| Nord-Fron | 5 822 | + 6 |
| Sel | 6 002 | - 15 |
| Sør-Fron | 3 189 | - 28 |
| Ringebu | 4 574 | + 4 |
| Øyer | 5 087 | - 14 |
| Gausdal | 6 156 | + 10 |
| Østre Toten | 14 750 | + 55 |
| Vestre Toten | 12 913 | + 44 |
| Jevnaker | 6 479 | + 59 |
| Lunner | 8 751 | + 7 |
| Gran | 13 478 | - 7 |
| Søndre Land | 5 768 | - 26 |
| Nordre Land | 6 761 | - 15 |
| Sør-Aurdal | 3 151 | - 8 |
| Etnedal | 1 384 | +13 |
| Nord-Aurdal | 6 408 | + 19 |
| Vestre Slidre | 2 227 | + 3 |
| Øystre Slidre | 3 176 | - 17 |
| Vang | 1 622 | + 24 |
Ønsker du å utvide ditt sosiale og profesjonelle nettverk? Hver fredag møtes folk fra forskjellige bransjer til fredagsPI(ls) på Cafè PI på Gjøvik.
Neste quizkveld på No3 er tirsdag den 28. februar. Benytt sjansen til å utvide ditt profesjonelle og sosiale nettverk!